Sana-Pro Compact Liquid immun
Das Vitalstoff-Konzentrat unterstützt den Energiestoffwechsel und hilft, Müdigkeit und Erschöpfung effektiv entgegenzuwirken
Angereichert mit wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen, fördert es deine Abwehrkräfte und trägt zu einem gesunden Immunsystem bei
In praktischen Trinkfläschchen abgefüllt, ist es ideal für unterwegs und sorgt für einen schnellen Vitalitätskick, wann immer du ihn benötigst
Sofort lieferbar
In 3 bis 5 Werktagen innerhalb DE bei dir
11,50 €
23,00 € (50% gespart)
Starke Abwehrkräfte – mit dem flüssigen Vitalstoff-Konzentrat Sana-Pro Compact Liquid immun
Wertvolle Nährstoffkombination: Das flüssige Vitalstoff-Konzentrat in praktischen Trinkfläschchen unterstützt gezielt dein Immunsystem und fördert den Energiestoffwechsel. Die ausgewogene Formel sorgt dafür, dass du dich vital und leistungsfähig fühlst.
Vitamin-Power für dich: Angereichert mit essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, bietet Sana-Pro Compact Liquid immun die nötige Unterstützung für deine Abwehrkräfte und hilft, dein Energielevel aufrechtzuerhalten.
Für ein aktives Leben: Ob morgens, während eines langen Arbeitstags oder nach dem Sport – Sana-Pro Compact Liquid immun ist der ideale Begleiter für einen aktiven Lebensstil. Jeder Schluck ist ein Energie-Boost, der dir hilft, Müdigkeit und Erschöpfung entgegenzuwirken.
| NÄHRWERTGABEN Trinkfläschchen | ||||
| je 100 ml | je Portion (22 ml) | NRV | ||
| Vitamine | ||||
| Vitamin D3 | 23 µg | 5 µg | 100% | |
| Vitamin E | 136 mg alpha-TE* | 30 mg alpha-TE* | 250% | |
| Vitamin C | 2.045 mg | 450 mg | 563% | |
| *alpha-TE: RRR-α-Tocopheroläquivalent (= Vitamin E-Äquivalent) | ||||
| Mineralstoffe | ||||
| Magnesium | 455 mg | 100 mg | 27% | |
| Zink | 45,5 mg | 10 mg | 100% | |
| Kupfer | 2,3 mg | 0,5 mg | 50% | |
| Mangan | 4,5 mg | 1 mg | 50% | |
| Selen | 455 µg | 100 µg | 182% | |
| Chrom | 136 µg | 30 µg | 75% | |
| Molybdän | 114 µg | 25 µg | 50% | |
| Zusätzliche Nährwertinformationen | ||||
| Acerolaextrakt nativ | 527 mg | 116 mg | ** | |
| Bioflavonoide | 159 mg | 35 mg | ** | |
| Carotinoide | 23 mg | 5 mg | ** | |
| Inulin | 2.777 mg | 611 mg | ** | |
| ** keine Referenzmenge gemäß EU-Verordnung vorhanden |
| NÄHRWERTGABEN Folsäure B+ Kapsel | ||
| je Kapsel | NRV | |
| Vitamine / Mineralstoffe | ||
| Vitamin C | 120 mg | 150% |
| Vitamin B1 | 2 mg | 182% |
| Vitamin B2 | 3 mg | 214% |
| Niacin | 20 mg NE* | 125% |
| Vitamin B6 | 3 mg | 214% |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 6 µg | 240% |
| Biotin | 200 µg | 400% |
| Pantothensäure | 15 mg | 250% |
| Eisen | 14 mg | 100% |
| * NE: Niacinäquivalent |
| AMINOGRAMM - Verteilung der Aminosäuren (pro 100 g Protein) | |
| Essentielle Aminosäuren | |
| Leucin | 0,0 g |
| Lysin | 0,0 g |
| Threonin | 0,0 g |
| Valin | 0,0 g |
| Isoleucin | 0,0 g |
| Phenylalanin | 0,0 g |
| Methionin | 0,0 g |
| Tryptophan | 0,0 g |
| Semiessentielle Aminosäuren | |
| Prolin | 0,0 g |
| Tyrosin | 0,0 g |
| Arginin | 0,0 g |
| Glycin | 0,0 g |
| Cystein | 0,0 g |
| Histidin | 0,0 g |
| Nicht essentielle Aminosäuren | |
| Glutaminsäure | 0,0 g |
| Asparaginsäure | 0,0 g |
| Serin | 0,0 g |
| Alanin | 0,0 g |
Täglich den Inhalt 1 Trinkfläschchens und 1 Kapsel zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Versandkostenfrei
ab 70 €
Lieferung innerhalb
von 3 - 5 Werktagen
14 Tage
Geld-zurück-Garantie